永磁直驱带式输送机
榆次北山现场运行情况
榆次北山现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 榆次北山 | 驱动 | 双驱 |
坡度 | 10 | 提升高度(m) | 62m |
安装地点 | 主斜井 | 带宽 | 1000 |
安装时间 | 2012.5 | 带速(m/s) | 2.2 |
运行时长 | 4年10个月 | 现场过行电流 | 满载120 |
同步电机型号 | TBD-630S-32Y(660) | 设计输送量(t/h) | 600 |
同步电机编号 | 2012-315-01 | 每天运行时长 | 20小时 |
2012-315-02 | 全年运行天数 | 340天 | |
变频器型号 | ZJT-250G/660 | 累计每日出煤量 | 8000吨 |
变频器编号 | 201240001 201240002 | 累计每月出煤量 | 24万吨 |
输送距离(m) | 600 | 累计全年出煤量 | 272万吨 |
阳煤二矿现场运行情况
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤二矿 | 带宽 | 1000 |
安装地点 | 80901 | 带速(m/s) | 3.15 |
安装时间 | 2013.1 | 现场运行电流 | 90 |
运行时长 | 4年2个月 | 设计输送量(t/h) | 600 |
电机型号 | TBD-630M-32Y(1140) | 每天运行时长 | 20小时 |
电机编号 | 2013-400-10、12 | 全年运行天数 | 340天 |
变频器型号 | ZJT-400/1140 | 累计每日出煤量 | 7000吨 |
变频器编号 | 2013400006、009 | 累计全年出煤量 | 238万吨 |
输送距离(m) | 800 | 提升高度(m) | 0 |
固定带式输送机
现场运行情况
序号 | 规格型号B(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1 | 使用地点 | 湖南开元 | 窑街长山子 | 贵州湘煤 | 窑街油页岩 | 窑街金河 | |
2 | 输送量 | 200t/h | 300t/h | 550t/h | 305t/h | 327t/h | |
3 | 倾角 | 26° | 25° | 18° | 21° | 22° | |
4 | 输送机长度 | 1370m | 1055m | 959.6m | 420m | 1050m | |
5 | 带速 | 2.5m/s | 3.15m/s | 3.15m/s | 2.5m/s | 3.15m/s | |
6 | 阻燃输送带 | 型号 | ST2500 | ST2500 | ST2500 |
| ST3150 |
带宽 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | ||
径向抗拉强度 | 2500N/mm | 2500N/mm | 2500N/mm |
| 3150N/mm | ||
7 | 主电机 | 型号 | YB2-400-4 | YB2-450-4 | YB560S1-4 | YB400M2-4 | YB450M1-4 |
功率 | 2×355 | 2×400 | 2×400 | 280 | 2×450 | ||
8 | 减速器 | 型号 | H3SH15F-45 | B3SH15+1FAN | M3PSF90+2FAN | MST355 | CST750KS |
速比 | 45 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 34.8 | ||
9 | 主传动滚筒直径 | φ1430 | φ1250 | φ1250 | φ1000 | φ1400 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 开云(中国) 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 开云(中国) 版权所有
河北天迈提供技术支持